should be it

This commit is contained in:
2025-10-24 19:21:19 -05:00
parent a4b23fc57c
commit f09560c7b1
14047 changed files with 3161551 additions and 1 deletions

View File

@@ -0,0 +1,58 @@
c_name|c_custkey|o_orderkey|o_orderdate|o_totalprice|sum
Customer#000128120|128120|4722021|1994-04-07|544089.09|323
Customer#000144617|144617|3043270|1997-02-12|530604.44|317
Customer#000013940|13940|2232932|1997-04-13|522720.61|304
Customer#000066790|66790|2199712|1996-09-30|515531.82|327
Customer#000046435|46435|4745607|1997-07-03|508047.99|309
Customer#000015272|15272|3883783|1993-07-28|500241.33|302
Customer#000146608|146608|3342468|1994-06-12|499794.58|303
Customer#000096103|96103|5984582|1992-03-16|494398.79|312
Customer#000024341|24341|1474818|1992-11-15|491348.26|302
Customer#000137446|137446|5489475|1997-05-23|487763.25|311
Customer#000107590|107590|4267751|1994-11-04|485141.38|301
Customer#000050008|50008|2366755|1996-12-09|483891.26|302
Customer#000015619|15619|3767271|1996-08-07|480083.96|318
Customer#000077260|77260|1436544|1992-09-12|479499.43|307
Customer#000109379|109379|5746311|1996-10-10|478064.11|302
Customer#000054602|54602|5832321|1997-02-09|471220.08|307
Customer#000105995|105995|2096705|1994-07-03|469692.58|307
Customer#000148885|148885|2942469|1992-05-31|469630.44|313
Customer#000114586|114586|551136|1993-05-19|469605.59|308
Customer#000105260|105260|5296167|1996-09-06|469360.57|303
Customer#000147197|147197|1263015|1997-02-02|467149.67|320
Customer#000064483|64483|2745894|1996-07-04|466991.35|304
Customer#000136573|136573|2761378|1996-05-31|461282.73|301
Customer#000016384|16384|502886|1994-04-12|458378.92|312
Customer#000117919|117919|2869152|1996-06-20|456815.92|317
Customer#000012251|12251|735366|1993-11-24|455107.26|309
Customer#000120098|120098|1971680|1995-06-14|453451.23|308
Customer#000066098|66098|5007490|1992-08-07|453436.16|304
Customer#000117076|117076|4290656|1997-02-05|449545.85|301
Customer#000129379|129379|4720454|1997-06-07|448665.79|303
Customer#000126865|126865|4702759|1994-11-07|447606.65|320
Customer#000088876|88876|983201|1993-12-30|446717.46|304
Customer#000036619|36619|4806726|1995-01-17|446704.09|328
Customer#000141823|141823|2806245|1996-12-29|446269.12|310
Customer#000053029|53029|2662214|1993-08-13|446144.49|302
Customer#000018188|18188|3037414|1995-01-25|443807.22|308
Customer#000066533|66533|29158|1995-10-21|443576.50|305
Customer#000037729|37729|4134341|1995-06-29|441082.97|309
Customer#000003566|3566|2329187|1998-01-04|439803.36|304
Customer#000045538|45538|4527553|1994-05-22|436275.31|305
Customer#000081581|81581|4739650|1995-11-04|435405.90|305
Customer#000119989|119989|1544643|1997-09-20|434568.25|320
Customer#000003680|3680|3861123|1998-07-03|433525.97|301
Customer#000113131|113131|967334|1995-12-15|432957.75|301
Customer#000141098|141098|565574|1995-09-24|430986.69|301
Customer#000093392|93392|5200102|1997-01-22|425487.51|304
Customer#000015631|15631|1845057|1994-05-12|419879.59|302
Customer#000112987|112987|4439686|1996-09-17|418161.49|305
Customer#000012599|12599|4259524|1998-02-12|415200.61|304
Customer#000105410|105410|4478371|1996-03-05|412754.51|302
Customer#000149842|149842|5156581|1994-05-30|411329.35|302
Customer#000010129|10129|5849444|1994-03-21|409129.85|309
Customer#000069904|69904|1742403|1996-10-19|408513.00|305
Customer#000017746|17746|6882|1997-04-09|408446.93|303
Customer#000013072|13072|1481925|1998-03-15|399195.47|301
Customer#000082441|82441|857959|1994-02-07|382579.74|305
Customer#000088703|88703|2995076|1994-01-30|363812.12|302
1 c_name c_custkey o_orderkey o_orderdate o_totalprice sum
2 Customer#000128120 128120 4722021 1994-04-07 544089.09 323
3 Customer#000144617 144617 3043270 1997-02-12 530604.44 317
4 Customer#000013940 13940 2232932 1997-04-13 522720.61 304
5 Customer#000066790 66790 2199712 1996-09-30 515531.82 327
6 Customer#000046435 46435 4745607 1997-07-03 508047.99 309
7 Customer#000015272 15272 3883783 1993-07-28 500241.33 302
8 Customer#000146608 146608 3342468 1994-06-12 499794.58 303
9 Customer#000096103 96103 5984582 1992-03-16 494398.79 312
10 Customer#000024341 24341 1474818 1992-11-15 491348.26 302
11 Customer#000137446 137446 5489475 1997-05-23 487763.25 311
12 Customer#000107590 107590 4267751 1994-11-04 485141.38 301
13 Customer#000050008 50008 2366755 1996-12-09 483891.26 302
14 Customer#000015619 15619 3767271 1996-08-07 480083.96 318
15 Customer#000077260 77260 1436544 1992-09-12 479499.43 307
16 Customer#000109379 109379 5746311 1996-10-10 478064.11 302
17 Customer#000054602 54602 5832321 1997-02-09 471220.08 307
18 Customer#000105995 105995 2096705 1994-07-03 469692.58 307
19 Customer#000148885 148885 2942469 1992-05-31 469630.44 313
20 Customer#000114586 114586 551136 1993-05-19 469605.59 308
21 Customer#000105260 105260 5296167 1996-09-06 469360.57 303
22 Customer#000147197 147197 1263015 1997-02-02 467149.67 320
23 Customer#000064483 64483 2745894 1996-07-04 466991.35 304
24 Customer#000136573 136573 2761378 1996-05-31 461282.73 301
25 Customer#000016384 16384 502886 1994-04-12 458378.92 312
26 Customer#000117919 117919 2869152 1996-06-20 456815.92 317
27 Customer#000012251 12251 735366 1993-11-24 455107.26 309
28 Customer#000120098 120098 1971680 1995-06-14 453451.23 308
29 Customer#000066098 66098 5007490 1992-08-07 453436.16 304
30 Customer#000117076 117076 4290656 1997-02-05 449545.85 301
31 Customer#000129379 129379 4720454 1997-06-07 448665.79 303
32 Customer#000126865 126865 4702759 1994-11-07 447606.65 320
33 Customer#000088876 88876 983201 1993-12-30 446717.46 304
34 Customer#000036619 36619 4806726 1995-01-17 446704.09 328
35 Customer#000141823 141823 2806245 1996-12-29 446269.12 310
36 Customer#000053029 53029 2662214 1993-08-13 446144.49 302
37 Customer#000018188 18188 3037414 1995-01-25 443807.22 308
38 Customer#000066533 66533 29158 1995-10-21 443576.50 305
39 Customer#000037729 37729 4134341 1995-06-29 441082.97 309
40 Customer#000003566 3566 2329187 1998-01-04 439803.36 304
41 Customer#000045538 45538 4527553 1994-05-22 436275.31 305
42 Customer#000081581 81581 4739650 1995-11-04 435405.90 305
43 Customer#000119989 119989 1544643 1997-09-20 434568.25 320
44 Customer#000003680 3680 3861123 1998-07-03 433525.97 301
45 Customer#000113131 113131 967334 1995-12-15 432957.75 301
46 Customer#000141098 141098 565574 1995-09-24 430986.69 301
47 Customer#000093392 93392 5200102 1997-01-22 425487.51 304
48 Customer#000015631 15631 1845057 1994-05-12 419879.59 302
49 Customer#000112987 112987 4439686 1996-09-17 418161.49 305
50 Customer#000012599 12599 4259524 1998-02-12 415200.61 304
51 Customer#000105410 105410 4478371 1996-03-05 412754.51 302
52 Customer#000149842 149842 5156581 1994-05-30 411329.35 302
53 Customer#000010129 10129 5849444 1994-03-21 409129.85 309
54 Customer#000069904 69904 1742403 1996-10-19 408513.00 305
55 Customer#000017746 17746 6882 1997-04-09 408446.93 303
56 Customer#000013072 13072 1481925 1998-03-15 399195.47 301
57 Customer#000082441 82441 857959 1994-02-07 382579.74 305
58 Customer#000088703 88703 2995076 1994-01-30 363812.12 302